Omaha (dtn) {-- Kaikkien kahdeksan lannoitteen keskimääräiset vähittäishinnat olivat edelleen korkeammat kuin viime kuussa huhtikuun 2025 ensimmäisen viikon aikana. Dtn .}}}}} vain yksi lannoite näki huomattavan hinnankorotuksen, joka DTN: n mukaan kaikki 5% tai enemmän .}}}}}}}
UAN32: n keskimääräinen vähittäismyyntihinta oli 423 dollaria tonnilta, 26 dollaria tonnilta eli 6%397 dollarista maaliskuun ensimmäisen viikon aikana .
Jäljellä olevien seitsemän lannoitteen hinnat nousivat vain hiukan viime kuusta . DAP: n keskimääräinen hinta oli 768 dollaria tonnilta, kartta 819 dollaria/tonni, potash 462 dollaria/tonni, urea 565 dollaria/tonni,10-34-0 $ 650/tonni, {1070 dollaria.
Typpihinnassa punta kohden, keskimääräinen urea -hinta oli 0 dollaria . 61/lb . n, anhydrous $ $ . 47/lb . n, uan28 $ 0 . 64/lb.n ja uan32 $ 0.66/lb.n.
Scotiabankin analyytikko Ben Isaacson sanoi,
Isaacson sanoi, että elintarviketurva -huolenaiheet -- todelliset tai havaitut -- alkaa nousta, "ja niin jos tariffin palauttaminen mihin tahansa, mielestämme se tulee olemaan lannoitteissa/ruoalla ." Politiikkaa on myös hierottu tähän, ja presidentti Donald Trump tarvitsee viljelijöiden tuen, mikä on varaa. sanoi .
"Yksinkertaisesti sanottuna, emme ole vakuuttuneita tariffit lannoitteiden tuonnissa täällä oleskeluun", hän sanoi .
Kaksi lannoitteita on nyt korkeampi kuin vuosi aikaisemmin . 10-34-0 on 3% kalliimpi, kun taas UAN32 on 4% korkeampi viime vuonna .
Jäljellä olevat kuusi lannoitteita ovat alhaisemmat . Sekä DAP että kartta ovat 1% halvempia, sekä DAP että urea ovat 2% pienempiä, vedet ovat 3% halvempia ja potash on 10% pienempi kuin viime vuonna .}}}}}}}}}}}}
DTN kerää lannoitteen hintatarjoukset maatalouden vähittäismyyjiltä joka viikko koota DTN -lannoitusindeksi . DTN aloitti tiedot tiedoksi marraskuussa 2008.
Kansallisten keskiarvojen lisäksi MYDTN -tilaajat voivat käyttää koko DTN -lannoitteen indeksiä, joka sisältää valtion keskiarvot, tässä: https: // www . mydtn . com/… .}}}}}}}}}
Kaikkien tariffien puheiden keskellä DTN tarkasteli tarkemmin potash . hintaa.
| KUIVA | ||||
| Päivämäärä | Kisko | KARTTA | Potas | Urea |
| Huhtikuu 1-5 2024 | 780 | 828 | 514 | 577 |
| Huhtikuu 29- voi 3 2024 | 781 | 830 | 513 | 585 |
| Toukokuu 27-31 2024 | 781 | 828 | 508 | 537 |
| Jun 24-28 2024 | 760 | 821 | 506 | 506 |
| Heinäkuu 22-26 2024 | 745 | 818 | 502 | 504 |
| Elokuu 19-23 2024 | 745 | 816 | 493 | 492 |
| Sep 16-20 2024 | 740 | 814 | 459 | 485 |
| OCT 14-18 2024 | 738 | 806 | 451 | 496 |
| Marraskuu 11-15 2024 | 740 | 811 | 443 | 498 |
| Joulukuu 9-13 2024 | 740 | 816 | 443 | 495 |
| Jan 6-10 2025 | 738 | 808 | 444 | 490 |
| Helmikuu 3-7 2025 | 745 | 806 | 436 | 525 |
| Mar 3-7 2025 | 765 | 810 | 447 | 548 |
| Mar 31- huhtikuu 4 2025 | 768 | 819 | 462 | 565 |
| Nestemäinen | ||||
| Päivämäärä | 10-34-0 | Anhyd | Uan28 | Uan32 |
| Huhtikuu 1-5 2024 | 633 | 794 | 362 | 405 |
| Huhtikuu 29- voi 3 2024 | 641 | 794 | 364 | 418 |
| Toukokuu 27-31 2024 | 642 | 758 | 356 | 406 |
| Jun 24-28 2024 | 642 | 705 | 345 | 389 |
| Heinäkuu 22-26 2024 | 642 | 677 | 339 | 377 |
| Elokuu 19-23 2024 | 639 | 668 | 330 | 373 |
| Sep 16-20 2024 | 594 | 685 | 320 | 351 |
| OCT 14-18 2024 | 604 | 701 | 316 | 361 |
| Marraskuu 11-15 2024 | 607 | 711 | 323 | 364 |
| Joulukuu 9-13 2024 | 611 | 721 | 323 | 362 |
| Jan 6-10 2025 | 615 | 735 | 326 | 365 |
| Helmikuu 3-7 2025 | 632 | 741 | 332 | 388 |
| Mar 3-7 2025 | 646 | 751 | 354 | 397 |
| Mar 31- huhtikuu 4 2025 | 650 | 770 | 360 | 423 |





